
CEE - NATO - Commune de Schaerbeek - Bel appartement meublé et idéalement situé. Il se compose d'un hall d'entrée, pièce de vie avec cuisine équipée une chambre et une salle de douche avec wc. Divers : Machine à laver - Chaudière indiv. gaz - parquet - balcon. Charges : 35€ (Entretien des communs). - BAIL 1 AN MINIMUM - Infos & visite : +32 498/111.698 ou info@imvimmo.be - www.imvimmo.be
Rue du Noyer 286 Boîte 3 - 1040 Etterbeek
Référence | 4932061 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 25 m² |
Surface du terrain | 30 m² |
Disponibilité | 15/10/2022 |
Année de construction | 1910 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2015 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Air conditionné (type) | x |
Chauffage (type) | gaz |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 350 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 7 m² |
Largeur de façade | 6 |
Profondeur terrain | 15 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 17 m² |
Cuisine (surface) | 3 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 45 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau (détails) | x |
Affectation urbanistique (type) | x |
---|---|
Destination bâtiment (type) | im. rapport |
Affectation urbanistique | zone d’habitat mixte |
Destination bâtiment (détails) | x |
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | x |
---|---|
Heure(s) de visite (heures) | x |
Magasins (distance (m)) | 10 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 100 |
Transports en commun (distance (m)) | 10 |
Plage (distance (m)) | 2000000 |
Centre sportif (distance (m)) | 50 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 250 |
Parts dans les parties communes (/10.000) (Q/10000) | 1120 |
---|
Piscine | Non |
---|---|
Type de piscine | x |
Balcon | Oui |
Revenu cad. indexé (montant) | 700 |
---|---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | x |
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|---|
Loué | Non |
Habité (détails) | x |
Garantie locative (montant) | 1470 |
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Détecteur incendie | Oui |
Centrale tél. | Oui |
---|---|
Châssis (type) | bois |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Détails |
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud |
Orientation de la terrasse | sud |
Orientation du jardin | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Type de zone inondable | zone riveraine délimitée |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 744 |
Emission CO2 (émission CO2) | 161 |
E total (Kwh/an) | 19346 |
PEB code unique | 0 |