
Located a few step from the European Commission. On the 4th floor of a recent building, this fully renovated duplex consists as follow : Entrance hall, spacious living room overlooking a large balcony, super-equipped open kitchen (elec plates., fridge, oven, microwave, dishwasher), laundry. A staircase leading to the 3rd: Night hall, two large bedrooms of 24sqm, bathroom (shower, bathtub and toilet) and a separate toilet. A large cellar and parking complete the apartment. Extra : LEASE 3 YEARS MIN. - Close to public transport - Parquet - Double glazing - Parlophone - Armored door. Charges 150€ (common and water). PEB E - For more information and visits: +32 (2)720.37.57 ou info@imvimmo.be
rue Philippe Lebon 7 Bus G09 - 1000 Bruxelles
Referentie | 4847648 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 132 m² |
Oppervlakte van het terrein | 170 m² |
Beschikbaarheid | 01-08-2022 |
Bouwjaar | 2000 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2000 |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Verdiepingen - aantal | 5 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type airco | x |
Type verwarming | elektrisch |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 250 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 24 m² |
Gevelbreedte - breedte | 15 |
Grond diepte | 20 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Details bureau | x |
Terrein - type | |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Terrein - bestemming | woongebied |
Bestemming gebouw (details) | x |
Bezoek uren - dag(en) | |
---|---|
Bezoek uren - uren |
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Strand (afstand (m)) | 200000 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Strand in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Aandeel in gemeenschap. delen (/10.000) (Q/1000) | 1000 |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 150 |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Huurgarantie - bedrag | 2700 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Type zwembad | x |
Balkon | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 0 |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | x |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Gepantserde deur | Ja |
Branddetector | Ja |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details | x |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | noordwesten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 208 |
CO2 uitstoot | 33 |
E totaal (Kwh/jaar) | 27395 |