
Close to the Dockx Shopping and Leisure Centre, in a residential area. Bright two bedroom apartment fully renovated. Living room with fully equipped kitchen (dishwasher/ oven/ hood/ stove/ fridge/ freezer...). A large room of 20 sqm, a small dressing room or a bedroom of 7 sqm, a last large room of 23 sqm that can be used as a bedroom or second living room. Bathroom with arrival for washing machine, separate toilet, cloakroom, hall. Extra : Individual gas boiler, double glazing frame. Charges of 35 € for the common and maintenance of the boiler. Information and visits on +32 (0)498/111.698 - IMV Immobilier.
Rue Portaels 138 Bus 2 - 1030 Schaarbeek
Referentie | 5223992 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte van het terrein | 130 m² |
Beschikbaarheid | 01-02-2023 |
Bouwjaar | 1930 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2019 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type airco | x |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 23 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
Gevelbreedte - breedte | 580 |
Grond diepte | 15 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Details bureau |
Terrein - type | |
---|---|
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
Terrein - bestemming | gemengd woongebied |
Bestemming gebouw (details) |
Bezoek uren - dag(en) | |
---|---|
Bezoek uren - uren |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Strand (afstand (m)) | 2000000 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Strand in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 800 |
Aandeel in gemeenschap. delen (/10.000) (Q/1000) | 3000 |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 35 |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Huurgarantie - bedrag | 1920 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Type zwembad |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details | x |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|---|
Branddetector | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 211 |
CO2 uitstoot | 40 |
E totaal (Kwh/jaar) | 15000 |