
CEE - NATO - Commune of Schaerbeek - Nice apartment furnished and ideally located. It consists of a entrance hall, living room with kitchen equipped, one bedroom and shower room with toilet. Extra : Washing machine - gas boiler - floor - balcony. Charges: 35€ (Maintenance of the building). - LEASE OF 1 YEAR MINIMUM - Info & visit: +32 498/111.698 or info@imvimmo.be - www.imvimmo.be
Rue du Noyer 286 Bus 3 - 1040 Etterbeek
Referentie | 4932061 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 25 m² |
Oppervlakte van het terrein | 30 m² |
Beschikbaarheid | 15-10-2022 |
Bouwjaar | 1910 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2015 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type airco | |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 350 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 7 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Grond diepte | 15 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 17 m² |
Keuken (oppervlakte) | 3 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 45 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Details bureau |
Terrein - type | |
---|---|
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom |
Terrein - bestemming | gemengd woongebied |
Bestemming gebouw (details) |
Bezoek uren - dag(en) | |
---|---|
Bezoek uren - uren |
Winkels (afstand (m)) | 10 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
Strand (afstand (m)) | 2000000 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Strand in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 250 |
Aandeel in gemeenschap. delen (/10.000) (Q/1000) | 1120 |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Type zwembad | x |
Balkon | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 700 |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | x |
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) | |
Huurgarantie - bedrag | 1470 |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Branddetector | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 744 |
CO2 uitstoot | 161 |
E totaal (Kwh/jaar) | 19346 |
EPC unieke code |